产品信息 | ||||||
恒创兴 只为xxx | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
【串数】 | 10串 | |||||
【同口】 | 放电电流:15A | |||||
【分口】 | 充电电流:5A | 放电电流:15A | ||||
充电电压 | 三元电池组串数*4.2V | 铁锂电池组串数*3.6V | ||||
|
||||||
过充电保护 |
|
|||||
过充检测电压:三元4.25±0.03V | 铁锂3.75±0.03V | |||||
过放电压保护 |
|
|||||
过放检测电压:三元2.7±0.08V | 铁锂2.2±0.08V | |||||
|
||||||
放电过流保护 | ||||||
过放电保护电流:50A(可调) | 解除条件:断开负载、充电xx | |||||
充电过流保护 | ||||||
过充电保护电流:10A(可调) | 解除条件:断开充电器 | |||||
充电均衡 | 不带 | |||||
短路保护 | ||||||
有(客户电池实测为准) | 解除条件:断开负载、充电xx | |||||
|
||||||
温度保护 | ||||||
放电高温保护:70°C | 放电低温保护:/ | |||||
充电高温保护:50°C | 充电低温保护:0°C | |||||
|
||||||
自耗电 | 静态自耗电:≤60μA | |||||
工作温度 | 温度范围:-20°C ~ +85°C | |||||
主回路内阻 | ≤20mΩ | |||||
|
||||||
D725系列尺寸:60*32*10mm |