主要技术指标 | ||||||
型号 | QJ42P型 | QJ44型 | ||||
Model | ||||||
总有效量程 | 5μΩ~11.0000Ω | 0.5μΩ~11.0000Ω | ||||
Effective Span | ||||||
倍率 | 有效量程 | 分辨率 | 准确度等级 | 有效量程 | 分辨率 | 准确度等级 |
Multiplying Power | Effective Span | Resolution | Accuracy | Effective Span | Resolution | Accuracy |
X10-4 | 0.100 ~1.100mΩ | 5μΩ | 1% | |||
X10-3 | 1.00 ~11.00mΩ | 50μΩ | 0.5% | |||
X10-2 | 10.0 ~110.0mΩ | 500μΩ | 0.2% | 0.01~1.1000 mΩ | 0.5μΩ | 1% |
X10-1 | 0.100 ~1.100Ω | 5mΩ | 0.2% | 0.1 ~11.000mΩ | 5μΩ | 0.5% |
X1 | 1.00 ~11.00Ω | 50mΩ | 0.2% | 1 ~110.00mΩ | 50μΩ | 0.2% |
X10 | 0.01~1.1000Ω | 500μΩ | 0.2% | |||
X102 | 0.1 ~11.000Ω | 5mΩ | 0.2% | |||
工作电源 | 1.5V(1号1.5V干电池6节并联) | |||||
Power Supply | ||||||
指零仪电源 | 9V(2节6F22型叠层电池) | |||||
Null Indicator Power | ||||||
外型尺寸 | (W) 320mm×(H) 280mm×(D) 170mm | |||||
Dimension | ||||||
重量 | 4.5kg | |||||
Weight |