振动探头 | 三向压电加速度探头 |
测量方式 | 振动速度(X轴、Y轴、Z轴、总值) |
量程 | 0.2mm/s (RMS) ~70 mm/s (RMS)最小值0.1mm/s (RMS) |
测量精度 | ±10% |
频率特性: | |
基准频率 | 80Hz(X、Y轴) 10Hz~1kHz(±2dB)(Z轴) 10Hz~500Hz(±2dB)10Hz以下 -18dB/oct1kHz以上 -18dB/oct |
内存 | 100组(X轴、Y轴、Z轴、总值)8组3个方向振动波形(1024点) |
接口 | RS-232C |
显示屏 | LCD 128×64 |
电源 | 2节5号电池,连续操作可达18小时 |
环境温度范围 | 0~50℃,<95%RH |
尺寸 | 200(H)×65(W)×32(D) mm |
重量 |
230克 |