公称力 | 3T | 5T | 10T | 20T | 30T | 50t |
{zd0}工作高度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
油缸{zd0}行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 250mm |
最小工作高度 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
工作台有效面积 | 400*300mm | 400*300mm | 450*350mm | 500*350mm | 500*350mm | 500*350mm |
下压速度 | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 80mm/sec | 80mm/sec | 80mm/sec |
上升速度 | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec |
系统压强 | 60MPa | 12MPa | 16MPa | 16MPa | 18MPa | 18MPa |
轴孔 | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢30*40L | ¢40*40L | ¢40*40L |
电源 | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V | 三相AC380V |
马达功率 | 1.5kw(2HP) | 1.5kw(2HP) | 2.2kw(3HP) | 3.7kw(5HP) |
3.7kw(5HP) |
5.5kw(7.5HP) |
体积 | 800*900*1800 | 800*900*1800 | 800*900*1900 | 800*900*1900 | 800*1000*2100 | 880*1000*2100 |
油容量 | 55L | 55L | 75L | 85L | 120L |
150L |
机重量 | 约1.1 | 约1.2 | 约1.5 | 约1.8 | 约1.8 | 约2 |