厂家供应无铅锡炉普通锡炉工厂直销
序列 | 图片 | 产品名称 | 型号 | 单价 | 锡锅尺寸(mm)(Tin pot size) | 外形尺寸(L*W*H)(External Dimension) | 温度范围(Temperature Range) | 产品毛重 | 熔锡量(Melting Tin Quantity) | 功率 | 锡锅材质(Tin Pan Material) |
1 |
纯钛无铅MS圆形锡炉 0~600℃ |
MS-50 | ¥ 430.00 | 直径50*40 | 266*145*120 | 0-600℃ | 2.3kg | 0.6kg | 250W | 纯钛(Pure titanium) | |
MS-80 | ¥ 520.00 | 直径80*40 | 327*175*120 | 0-600℃ | 3.0kg | 1.5kg | 400W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-100 | ¥ 560.00 | 直径100*40 | 327*175*120 | 0-600℃ | 3.1kg | 2.0kg | 500W | 纯钛(Pure titanium) | |||
2 |
纯钛无铅MS方形锡炉 0~600℃ |
MS-5555 | ¥ 510.00 | 55*55*45 | 266*145*120 | 0-600℃ | 2.4kg | 1.3kg | 300W | 纯钛(Pure titanium) | |
MS-8080 | ¥ 580.00 | 80*80*45 | 280*145*120 | 0-600℃ | 3.1kg | 2.1kg | 400W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-1070 | ¥ 610.00 | 100*70*45 | 327*175*120 | 0-600℃ | 3.3kg | 2.3kg | 500W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-1010 | ¥ 650.00 | 100*100*45 | 327*175*120 | 0-600℃ | 3.4kg | 3.3kg | 700W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-1510 | ¥ 790.00 | 150*100*45 | 400*205*120 | 0-600℃ | 4.3kg | 4.9kg | 1000W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-2015 | ¥ 1,000.00 | 200*150*45 | 446*245*120 | 0-600℃ | 5.5kg | 9.8kg | 1500W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-2516 | ¥ 1,150.00 | 250*160*45 | 536*295*120 | 0-600℃ | 7.7kg | 12.3kg | 1800W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-2820 | ¥ 1,250.00 | 280*200*45 | 536*295*120 | 0-600℃ | 7.8kg | 18.3kg | 2000W | 纯钛(Pure titanium) | |||
3 |
纯钛无铅MS立式锡炉 0~600℃ |
MS-3024 | ¥ 1,550.00 | 300*240*50 | 360*300*680 | 0-600℃ | 19.0kg | 23kg | 2500W | 纯钛(Pure titanium) | |
MS-3525 | ¥ 1,700.00 | 350*250*50 | 410*310*680 | 0-600℃ | 20.0kg | 31.8kg | 3000W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-4030 | ¥ 1,950.00 | 400*300*50 | 460*360*680 | 0-600℃ | 24.3kg | 43.7kg | 3500W | 纯钛(Pure titanium) | |||
4 |
纯钛无铅MS分体锡炉 0~600℃ |
MS-2080 | ¥ 680.00 | 200*80*45 | 420*120*110 | 0-600℃ | 5.6kg | 5.8kg | 1000W | 纯钛(Pure titanium) | |
MS-2010 | ¥ 740.00 | 200*100*45 | 450*140*110 | 0-600℃ | 6.2kg | 7.2kg | 1200W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-3080 | ¥ 760.00 | 300*80*45 | 490*120*110 | 0-600℃ | 7.0kg | 7.3kg | 1200W | 纯钛(Pure titanium) | |||
MS-3010 | ¥ 830.00 | 300*100*45 | 490*140*110 | 0-600℃ | 7.2kg | 9.1kg | 1500W | 纯钛(Pure titanium) | |||
5 |
不锈钢MT圆形锡炉 0~400℃ |
MT-50 | ¥ 280.00 | 直径50*40 | 266*145*120 | 0-400℃ | 2.3kg | 0.6kg | 250W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |
MT-80 | ¥ 340.00 | 直径80*40 | 327*175*120 | 0-400℃ | 3.0kg | 1.5kg | 400W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |||
MT-100 | ¥ 380.00 | 直径100*40 | 327*175*120 | 0-400℃ | 3.1kg | 2.0kg | 500W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |||
6 |
不锈钢MT方形锡炉 0~400℃ |
MT-1070 | ¥ 420.00 | 100*70*45 | 327*175*120 | 0-400℃ | 3.4kg | 2.3kg | 500W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |
MT-1510 | ¥ 490.00 | 150*100*45 | 427*225*145 | 0-400℃ | 4.5kg | 4.9kg | 1000W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |||
MT-2015 | ¥ 560.00 | 200*160*45 | 446*245*120 | 0-400℃ | 5.8kg | 9.8kg | 1500W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |||
MT-2516 | ¥ 630.00 | 250*160*45 | 536*295*120 | 0-400℃ | 8.1kg | 12.3kg | 1800W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |||
MT-2820 | ¥ 680.00 | 280*200*45 | 536*295*120 | 0-400℃ | 8.8kg | 18.3kg | 2000W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |||
7 |
不锈钢MT立式锡炉 0~400℃ |
MT-3024 | ¥ 970.00 | 300*240*50 | 360*300*680 | 0-400℃ | 19.7kg | 23.0kg | 2500W | 304不锈钢(304 Stainless Steel) | |
MT-3525 | ¥ 1,000.00 | 350*250*50 | 410*310*680 | 0-400℃ | 21.8kg | 31.8kg | 3000W | 304不锈钢(305 Stainless Steel) | |||
MT-4030 | ¥ 1,230.00 | 400*300*50 | 460*360*680 | 0-400℃ | 23.3kg | 43.7kg | 3500W | 304不锈钢(306 Stainless Steel) | |||
8 |
MP预热平台 0~400℃ |
MP-7070 | ¥ 390.00 | 70*70*15 | 266*145*115 | 0-400℃ | 2.3kg | - | 300W | 铝合金(Aluminum alloy) | |
MP-1010 | ¥ 450.00 | 100*100*15 | 266*145*115 | 0-400℃ | 2.5kg | - | 300W | 铝合金(Aluminum alloy) | |||
MP-1512 | ¥ 510.00 | 150*120*15 | 397*150*115 | 0-400℃ | 4.5kg | - | 400W | 铝合金(Aluminum alloy) | |||
MP-2015 | ¥ 610.00 | 200*150*15 | 397*175*115 | 0-400℃ | 5.0kg | - | 600W | 铝合金(Aluminum alloy) | |||
MP-3020 | ¥ 780.00 | 300*200*15 | 466*245*115 | 0-400℃ | 9.0kg | - | 1000W | 铝合金(Aluminum alloy) | |||
9 |
分体平台 0~400℃ |
MP-2020 | ¥ 680.00 | 200*200*15 | 200*200*120 | 0-400℃ | 5.8kg | - | 800W | 铝合金(Aluminum alloy) | |
MP-4030 | ¥ 1,400.00 | 400*300*15 | 470*255*120 | 0-400℃ | 10.0kg | - | 1500W | 铝合金(Aluminum alloy) | |||
MP-6020 | ¥ 1,400.00 | 600*200*15 | 670*200*120 | 0-400℃ | 11.0kg | - | 2000W | 铝合金(Aluminum alloy) | |||
10 | 助焊剂喷雾炉 | MS-900 | ¥ 1,200.00 | 280*220*220可定制 | 630*355*300mm | - | - | - | 50W | - | |
无铅台式喷流锡炉 | MS-375 | ¥ 6,500.00 | 60*60(可定制) | 250*160*110mm | 0-600℃ | - | 32kg | 2000W | 纯钛(Pure titanium) | ||
普通台式喷流锡炉 | MS-375 | ¥ 5,800.00 | 40*40(可定制) | 220*160*80mm | 0-600℃ | - | 20kg | 1500W | 纯钛(Pure titanium) | ||
无铅立式喷流锡炉 | MS-4500 | ¥ 7,500.00 | 250*200(可定制) | 550*380*680mm | 0-600℃ | - | 70kg | 4500W | 纯钛(Pure titanium) | ||
普通立式喷流锡炉 | MS-4500 | ¥ 6,600.00 | 250*200(可定制) | 550*380*680mm | 0-400℃ | - | 70kg | 4000W | 纯钛(Pure titanium) | ||
半自动升降浸锡炉 | MS-1111 | ¥ 9,600.00 | 400*300*90mm可定制 | 675*625*550mm | 0-600℃ | 130kg | 65kg | 4000W | 纯钛(Pure titanium) | ||
备注: 1.以上报价均不含运费不含税, 2.{zh1}一项喷流锡炉等定制类,所有单价只是参考价,实际定价需根据客户定制尺寸报价。 3.如有贵方客户需定制喷流锡炉类产品,请与我司联系 |