系列代号 |
主要用途 | 性能范围 | |
流量 m3/h | 压力 MPa | ||
3G | 输送3-20oE润滑油,温度≤80℃,Lub oil visc3-20oE;temp≤80℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 输送3-50oE重质燃油,温度≤120℃,Heavy feul lil visc3-50oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 输送1.2-5oE轻质燃油,温度≤120℃,Light feul oil visc1.2-5oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 1.6 |
3GW | 输送高温加热燃油,温度≤150℃,High temp feul heated oil;temp≤150℃ | 0.6-363 | 1.6 |
3GN | 输送100oE高粘度油料,温度≤80℃,High visc oil 100oE;temp≤80℃ | 0.6-636 |
2.5 |