序号 | 指标名称 | 工业级 | 优级 |
1 | 主含量(以Na5P3O10计) %≥ | 94.0 | 94.0 |
2 | P2O5 %≥ | 57.0 | 57.0 |
3 | 水不溶物 %≤ | 0.1 | 0.05 |
4 | 铁(以Fe计) %≤ | 0.015 | 0.01 |
5 | pH值(1% 水溶物) | 9.2-10.0 | 9.5-10.0 |
6 | 氟化物(以F计) %≤ | - | 0.003 |
7 | 砷(以As计) %≤ | - | 0.0003 |
8 | 重金属(以Pb计) %≤ | - | 0.001 |
9 | 氯化物(以Cl计) %≤ | - |
0.025 |