型号 | Model | ESM1M1.6 | ESM1M2.5 | ESM1M3 | ESM1M4.5 | ESM1.5M1.6 | ESM1.5M2.5 | ESM1.5M3 | |
参数特征 | 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 站驾 步行 | 站驾 步行 | 站驾 步行 | 站驾 步行 | 站驾 步行 | 站驾 步行 | 站驾 步行 | ||
额定载荷 | KG | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
载荷中心距 | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
前后轮距 | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 | |
前移行程 | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
整车自重 | KG | 1586 | 1736 | 1836 | 1936 | 1636 | 1836 | 1936 | |
轮子底盘 | 轮子材质 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 | |
前轮直径 | MM | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
后轮直径 | MM | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
驱动轮直径 | MM | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
前轮轮距 | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
后轮轮距 | MM | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | |
车体尺寸 | 门架缩回时高度 | MM | 1790 | 2040 | 2190 | 2040 | 1790 | 2040 | 2190 |
{zd0}起升高度 | MM | 1600 | 2500 | 3000 | 4500 | 1600 | 2500 | 3000 | |
整车长度 | MM | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2415 | 2415 | 2415 | |
整车宽度 | MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 908 | 908 | 908 | |
底盘离地高度 | MM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
货叉长度 | MM | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
货叉外宽(可调节) | MM | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | 200~680 | |
转弯半径 | MM | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | |
货叉{zd1}高度 | MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
车体高度 | MM | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
门架{zg}高度 | MM | 2040 | 3090 | 3590 | 5090 | 2040 | 3090 | 3590 | |
性能数据 | 行驶速度 满载/空载 | Km/h | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | |
动力配置 | 驱动电机功率 | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
提升电机功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
电瓶规格 | 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
蓄电池重量 | KG | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
电瓶长度 | MM | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
电瓶宽度 | MM | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
电瓶高度 | MM | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
备注:本款车型{zd0}提升高度可达5.5米,另外可选配:货叉侧移、货叉前后倾斜、EPS电子助力转向、进口ZF齿轮箱 |