手动堆高车 | |||||
项目/车型 | 1吨 | 1.5吨 | SFHD10 | ||
额定负载 |
kg | 1000 | 1500 | 1000 | |
货叉{zd1}高度 | mm | 85 | 85 | 85 | |
货叉{zg}高度 | mm | 1600 | 1600 | 2500 | |
门架最小高度 | mm | 1980 | 1980 | 1830 | |
货叉尺寸 | mm | 150/160*60 |
|
150/160*60 | |
货叉长度 | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 | |
货叉宽度 | mm | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 | |
Radius of gyratiom | mm | 1250/1380 | 1250/1380 | 1250/1380 | |
重量 | kg | 220 | 260 | 300 | |
货叉轮子 | mm | 74*70 | 74/70 | 74*70 | |
大轮 | mm | 180*50 | 180*50 |
180*50 |