制药级铂金硫化夹布网纹硅胶软管FP40 | ||||||||||||||
内径 | 壁厚 | 工作压力 | {zd0}爆破压力 | 结构 | ||||||||||
(mm) | (inch) | +/-0.8mm | Bar | psi | Bar | psi | ||||||||
6 | 1/4” | 4.5 | 11.7 | 169 | 35.0 | 508 |
FP40系列结构:采用6层硅胶
布不加任何钢丝(不具有抽吸能力)
|
|||||||
8 | 5/16” | 4.5 | 10.7 | 155 | 32.0 | 464 | ||||||||
10 | 3/8 | 4.5 | 9.7 | 140 | 29.0 | 421 | ||||||||
13 | 1/2 | 4.5 | 8.7 | 126 | 26.0 | 377 | ||||||||
16 | 5/8 | 4.5 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 | ||||||||
19 | 3/4 | 4.5 | 7.7 | 111 | 23.0 | 334 | ||||||||
22 | 7/8 | 4.5 | 7.0 | 102 | 21.0 | 305 | ||||||||
25 | 1 | 4.5 | 6.7 | 97 | 20.0 | 290 | ||||||||
32 | 1-1/4 | 4.5 | 5.7 | 82 | 17.0 | 247 | ||||||||
38 | 1-1/2 | 4.5 | 5.0 | 73 | 15.0 | 218 | ||||||||
45 | 1-3/4 | 4.5 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 | ||||||||
51 | 2 | 4.5 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 | ||||||||
57 | 2-1/4 | 4.5 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 | ||||||||
63 | 2-1/2 | 4.5 | 3.3 | 48 | 10.0 | 145 | ||||||||
70 | 2-3/4 | 4.5 | 3.0 | 43 | 9.0 | 130 | ||||||||
76 | 3 | 4.5 | 2.7 | 39 | 8.0 | 116 | ||||||||
83 | 3-1/4 | 4.5 | 2.3 | 33 | 7.0 | 102 | ||||||||
89 | 3-1/2 | 4.5 | 2.0 | 29 | 6.0 | 87 | ||||||||
95 | 3-3/4 | 4.5 | 1.9 | 28 | 5.7 | 83 | ||||||||
102 | 4 | 4.5 | 1.7 | 24 | 5.0 | 73 | ||||||||
注:1.测试条件为:常温常压状态下测试(室温为20度) | ||||||||||||||
2.经过严格测试温度每升高100度,压力会降低15%, | ||||||||||||||
产品应用: | ||||||||||||||
特别推荐用于运输或输送高低温食品、化妆品、化工和制药行业和生物工程用的液体或半液体流体,只适应设备接口的连接,无法实现抽吸功能。 | ||||||||||||||
(如食品类用管制品;食品机械设备用连接管;酒类用连接导管;油类设备抽吸用的连接管,医药设备连接管路、导管等) | ||||||||||||||
产品描述: | ||||||||||||||
铂金硫化硅胶软管FP40系列采用铂金硫化硅胶和四层加强聚脂布结构,广泛的应用于通过食品,医药及化妆用品,生物工程的液体和半流体。 | ||||||||||||||
标准长度为4米,同时我们也可以根据客户的要求生产规定的尺寸和长度,胶管产品通过美国FDA级和USP Class VI和德国BFR认证。 | ||||||||||||||
产品特性: | ||||||||||||||
FP40系列硅胶软管 | ||||||||||||||
——工作温度范围‘-60ºC / +180ºC (-76ºF / +356ºF)在短时间内可达到 220ºC (392ºF) | ||||||||||||||
——具有极好弯曲性,内壁光滑清洁,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附着任何残留物,可采用高温高压蒸汽xx和xx。 | ||||||||||||||
——无嗅、无味,xxxx,不含任何塑化剂和添加剂成分。xx符合食品FDA和生物医用级USP的要求。 | ||||||||||||||
——这些管通常是内外半透明的,可以看到流体通过。我们也可根据客户所需颜色来订制。 | ||||||||||||||
品质认证: | ||||||||||||||
——铂金硅胶软管通过美国FDA 21 CFR 177.2600(食品和xx管理局)食品级认证。 | ||||||||||||||
——铂金硅胶软管通过德国BfR零件 XV标准认证和LFBG和BGVV标准认证。 | ||||||||||||||
——铂金硅胶软管符合通过美国医用USP Class VI级标准认证。 | ||||||||||||||
——铂金硅胶管依照欧盟指令2008/95 / ECC的限制使用某些有害物质(RoHS)认可。 |