性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 |
密度 | ISO 1183 | 1.09 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 220℃/10kg | ISO 1133 | 25 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 | 23℃ | ISO 527-2 | 54.0 | MPa |
拉伸断裂应变 | 23℃ | ISO 527-2 | 17 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2260 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 77.0 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 9.0 | KJ/m22 | |
热性能 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 77.0 | ℃ |
UL阻燃等级 | UL 94 | HB |