日本VENNN阀天阀门主要生产减压阀、电磁阀、安全阀、疏水阀、排气阀、过滤阀、电动阀、气动阀、温度调节阀、紧急切断阀等产品。适用流体 蒸汽、液体、气体。适用压力3K-50K。阀体材质球墨铸铁、碳素钢、不锈钢、青铜、黄铜。欢迎来电定购进口阀门品牌/日本进口阀门/日本VENN阀天阀门。
型号 | 口径 | 适用流体 | 适用压力(MPa) |
材质 (阀外体) |
||||
螺纹 | 法兰 | 蒸汽 | 液体 | 气体 | 入口端 | 出口端 | ||
RP6 | 15-80 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 铸铁 | |
RP6K | ||||||||
RP6BD | 15-50 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 铸铁 | |
RP8 | 32-80 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 不锈钢 | |
RP7 | 15-25 | ○ | × | × | 1.6以下 | 0.03-0.8 | 青铜 | |
RH1H | 100-200 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 铸铁 | |
|
RP2H | 15-150 | ○ | × | × | 1.6以下 | 0.035-1.2 | 球墨铸铁/铸铁 |
2.0以下 | 0.035-1.2 | 铸钢/不锈钢 | ||||||
RP6A | 15-80 | × | × | ○ | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 铸铁 | |
RP8A | 32-80 | 不锈钢 | ||||||
RP1HA | 100-200 | × | × | ○ | 1.0以下 | 0.035-0.8 | 铸铁 | |
|
RP2HA | 15-150 | × | × | ○ | 1.6以下 | 0.035-1.2 | 球墨铸铁/铸铁 |
2.0以下 | 铸钢/不锈钢 | |||||||
RD3H | RD3HA | 15-25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.035-0.5 | 铸铁 |
RD3HA | RD3HAF | × | ○ | ○ | ||||
RD30 | 15-40 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.02-0.4 | 铸铁 | |
RD40 | 15-25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.02-0.8 | 青铜 | |
RD41 | RD41F | 1.6以下 | 不锈钢 | |||||
RD4 | RD4B | 15-25 | × | × | ○ | 5.0以下 | 0.5-3.0 | 碳钢 |
RD8 | 15-40 | 3.0以下 | 0.2-1.4 | 铸钢 | ||||
RD29A | 15-50 | × | × | ○ | 300kPa以下 | 1-30kPa | 铸铁 | |
RD29B | ||||||||
RD31N | 15-50 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 青铜 | |
RD31FN | 25-50 | |||||||
RD33FN | 65-150 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 青铜 | |
RD35 | 25-40 | × | ○ | ○ | 不锈钢 | |||
RD35N | 1.0以下 | 0.05-0.7 | ||||||
RD35F | 25-100 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 不锈钢 | |
RD35FN | ||||||||
RD37 | 25-40 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 不锈钢 | |
RD37F | 25-50 | |||||||
RD14W | 15-150 | × | ○ | ○ | 1.0以下 | 0.05-0.7 | 铸铁 | |
RD20 | RD20F | 15-25 | × | ○ | ○ | 2.0以下 | 0.02-0.5 | 不锈钢 |
型号 | 连接方式 | 口径(mm) | 适用流体 |
适用压力 (Mpa) |
材质 (阀外体) |
|||
通电开 | 通电闭 | 蒸汽 | 液体 | 气体 | ||||
■桃太郎系列电磁阀 | ||||||||
PS12 | PS12C | 螺纹 | 10~65 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
PF12 | PF12C | 法兰 | 15~80 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
PS13 | PS13C | 螺纹 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
PS15 | PS15C | 螺纹 | 10~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
PF15 | PF15C | 法兰 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
PS16 | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不锈钢 | |
PF16 | 法兰 | 15~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不锈钢 | |
PS17 | 螺纹 | 10~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不锈钢 | |
PF17 | 法兰 | 15~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不锈钢 | |
WS12 | WS12C | 螺纹 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
WS12N | WS12CN | |||||||
WF12 | WF12C | 法兰 | 15~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
WF12N | WF12CN | |||||||
WS13 | WS13C | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 |
WS13N | WS13CN | 15~25 | ||||||
WS15 | WS15C | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
WF15 | WF15C | 法兰 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 |
■耐压防爆专用电磁阀 | ||||||||
WSE18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
PSE18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
■高粘度、高粘度耐压防爆专用电磁阀 | ||||||||
EDS | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜 | |
EDF | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜、铸铁 | |
EDES | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜 | |
ESEF | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜、铸铁 | |
■各式水道用电磁阀 | ||||||||
WS18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
PS18 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | |
WVE02 | 法兰 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 铸铁、球墨铸铁 | |
WVE02CN | 法兰 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 铸铁 |
型号 | 连接方式 | 口径(mm) | 适用流体 |
适用压力 (Mpa) |
材质 (阀外体) |
||||
手柄式 | 密封式 | 蒸汽 | 气体 | 液体 | |||||
SL37 | SL38 | 螺纹 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 青铜 | |
SL39 | SL40 | ○ | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 不锈钢 | |||
SL23H | SL24HB | 法兰 | 15~65 | ○ | ○ | SL24HB | 0.035~1.0 | 铸铁 | |
SL23 | SL24 | 法兰 | 80~150 | ○ | ○ | SL24 | 0.035~1.0 | 铸铁 | |
SL37D | SL38D | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 青铜 | |
SL37DN | SL38DN | ||||||||
SL39D | SL40D | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 不锈钢 | |
SL39F | SL40F | 法兰 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 不锈钢 | |
SL39FD | SL40FD | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 不锈钢 | ||
SL5 | SL6 | 法兰 | 15~100 | ○ | ○ | SL6 | 0.035~1.6 | 铸铁 | |
SL7 | SL8 | 螺纹 | 15~32 | ○ | ○ | SL8 | 0.035~3.0 | 铸钢/不锈钢 | |
SL9 | SL10 | 法兰 | 15~32 | ○ | ○ | SL10 | 0.035~2.0 | 铸钢/不锈钢 | |
SL11 | SL12 | 法兰 | 15~150 | ○ | ○ | SL12 | 0.035~3.0 | 铸钢 | |
SL35N | 螺纹 | 入20/出15 | × | × | ○ | 97Kpa | 青铜 | ||
SL35HN | 螺纹 | 入20/出15 | × | × | ○ | 190Kpa | 青铜 | ||
SL38E | 螺纹 | 15~50 | × | × | ○ |
0.035~1.0 1.0~1.6 |
青铜 | ||
SL38EN | |||||||||
SL40E | 螺纹 | 15~50 | × | × | ○ |
0.035~1.0 1.0~1.6 |
不锈钢 | ||
SL40EN | |||||||||
SL40EF | 法兰 | 15~50 | × | × | ○ | 0.035~1.0 | 不锈钢 | ||
SL24E | 法兰 |
15~25 40~80 |
× | × | ○ | 0.035~1.0 | 铸铁 | ||
SL6ED | 法兰 | 40~75 | × | × | ○ |
0.035~1.6 0.035~2.0 |
铸铁/铸钢 | ||
SL8ED | 螺纹 | 15~32 | × | × | ○ | 0.035~3.0 | 不锈钢/铸钢 | ||
SL10ED | 法兰 | 15~32 | × | × | ○ | 0.035~3.0 | 不锈钢/铸钢 | ||
SF1H | SF2H | 螺纹 | 20~50 | ○ | ○ | × | 0.1~2.0 | 球墨铸铁 | |
SF13 | SF14 | 法兰 | 25~150 |
× ○ |
○ × |
SF14 × |
0.1~1.0 | 铸铁 | |
SF13L | SF14L | ||||||||
SF15 | SF16 | 法兰 | 40~150 | × | ○ | SF16 | 0.1~1.0 | 铸钢 | |
SF15L | SF16L | ○ | × | × | |||||
SF17 | SF18 | 法兰 | 41~150 | × | ○ | SF18 | 1.0~2.0 | 铸钢 | |
SF17L | SF18L | ○ | × | × | |||||
SF19 | SF20 | 法兰 | 15~150 | × | ○ | SF20 |
0.1~3.0/ 2.0~3.0 |
铸钢 | |
型号 | 连接方式 |
口径 (mm) |
适用流体 |
适用压力 (Mpa) |
材质 (阀外体) |
||
蒸汽 | 气体 | 液体 | |||||
■恒温式 | |||||||
AT6 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸钢/不锈钢 |
AT6F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸钢/不锈钢 |
AT6FB | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 0.07~1.0 | 铸钢 |
AT1A | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 100Kpa以下 | 青铜 |
AT1S | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 100Kpa以下 | 青铜 |
AT4A | 螺纹 | 15~20 | ○ | × | × | 0.35以下 | 青铜 |
AT4S | 螺纹 | 15~20 | ○ | × | × | 0.35以下 | 青铜 |
ATB5 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸铁 |
ATB5F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸铁 |
AD17 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.03~1.6 | 不锈钢 |
AD17F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 0.03~1.6 | 不锈钢 |
■吊桶式 | |||||||
AK1H | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.035~1.0 | 铸铁 |
AK2H | 法兰 | 32~80/32~50 | ○ | × | × | 0.02~1.0 | 铸铁 |
AK5 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 铸铁 |
AK5F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 铸铁 |
AK16 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 不锈钢 |
■浮球式 | |||||||
AF11H | 螺纹 | 15~50 | ○ | × | × | 0.5以下 | 铸铁 |
AF11HF | 法兰 | 65~80 | ○ | × | × | 0.35以下 | 铸铁 |
AF15FR | 法兰 | 20~50 | ○ | × | × | 0.4/0.9以下 | 铸铁 |
AF16F | 法兰 | 50 | ○ | × | × | 0.9以下 | 铸铁 |
AF12 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.4以下 | 铸铁 |
■消音器(疏水阀专用) | |||||||
BH1 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 1.6以下 | 铸钢/不锈钢 |