型号 | 额定正弦推力N | 额定随机推力N | 频率范围Hz | 额定加速度m/s2 | 额定速度m/s | 额定位移(p-p)mm | {zd0}负载kg | 运动部件等效重量kg | 工作台尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
型号
|
ES-L
|
ES-H
|
ES-HL
|
频率范围(hz)
|
定频50
|
定频50
|
定频50
|
振动方向
|
垂直
|
水平
|
垂直+水平
|
振幅(mm)
|
0~3
|
0~3
|
0~3
|
振动波形
|
正弦波
|
正弦波
|
正弦波
|
频率显示精度(hz)
|
无显示
|
无显示
|
无显示
|
{zd0}负载(kg)
|
100
{zd0}可以定制300
|
100
{zd0}可以定制300
|
100
{zd0}可以定制300
|
{zd0}加速度(m/s2)
|
不大于200
|
不大于200
|
不大于200
|
时间控制
|
999(h)
|
999(h)
|
999(h)
|
功率(kw)
|
0.75
非标定制机器除外
|
0.75
非标定制机器除外
|
0.75
非标定制机器除外
|
台面尺寸(mm)
|
500X500
|
500X500
|
500X500
|
外形尺寸(mm)
|
垂直台体:500*500*160mm
|
水平台体:500*500*250mm
|
垂直水平台体:500*500*450mm
|
通讯
|
无通讯
|
无通讯
|
无通讯
|
功率
|
0.5kw
|
0.5kw
|
0.75kw
|
电源
|
220V 50HZ
|
||
备注
|
如需读出振幅、加速度测量仪另购
|