型号 Model | PS8 |
输入 Input | |
电力条件 | 单相3线 |
电力线接入端口方式 | 单相两刀动力型空气开关 |
连接器件 | DZ47 C63 |
{zd0}可连接线径(L.N/PE) | 50mm2 |
接地端子 | 接线耳 |
输出 Output | |
时序通道数量 | 8通道 |
可输出通道数 | 8通道 |
电力条件 | 单相3线 |
连接器件类型 | 兼容插座 |
非时序输出辅助通道 | ---- |
其它参数 | |
输入{zd0}电流容量 | 63A(AC 220V) |
每通道{zd0}输出电流容量 | 30A/60s或10Arms |
时序控制每步时间间隔 | 1sec |
电源滤波器数量 | ---- |
电源滤波器参数 | ---- |
USB灯座{zd0}输出电压/电流 | 5V/50mA |
联机控制方式 | 内部脉冲信息 |
控制 | |
联机控制连线{zd0}长度 | 2米 |
可联机控制设备{zd0}数量 | 10台 |
联机控制接口 | 1/4” TR |
功能与使用 | |
前面板指示功能 | 电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通 |
前面板使用功能 | 时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座 |
后面板指示功能 | N/A |
后面板使用功能 | 接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座 |
保护功能 | 空气开关过流自动断路功能 |
尺寸/重量 | |
产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) | 483x260x44.5(1U) |
外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) | 560x425x80 |
净重 | 5.2kg |
毛重 | 5.6kg |
电源 |
AC220V±10% 50~60Hz |