圆锥破碎机技术参数 | |||||||||
型号 |
破碎锥直径 (mm) |
{zd0}给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
主轴摆动次数 |
总重量 (t) |
外形尺寸(L×W×H) (mm) |
|
PYB | 600 | 600 | 65 | 12—25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD | 35 | 3—13 | 12—23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | ||||
PYB | 900 | 900 | 115 | 15—50 | 50—90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ | 60 | 5—20 | 20—65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | ||||
PYD | 50 | 3—13 | 15—50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | ||||
PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20—50 | 110—168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ | 100 | 8—25 | 42—135 | 25 | 2790×1878×2844 | ||||
PYD | 50 | 3—15 | 18—105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | ||||
PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25—50 | 280—480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ | 185 | 10—30 | 115—320 | 50.3 | 3910×2894×3809 | ||||
PYD | 85 | 5—13 | 75—230 | 50.2 | 3910×2894×3809 | ||||
PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30—60 | 59—1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ | 230 | 10—30 | 200—580 | 80 | 4622×3302×4470 | ||||
PYD | 100 | 5—15 | 120—340 | 81.4 | 4622×3302×4470 | ||||
随着公司技术不断进步,以上参数仅供参考 |
网址:www.ke-heng.com www.zzkeheng.cn www.zzkhss.com
电 话:0371-67560811