典型用途:
· 排送带固体颗粒的废水、城市生活污水
· 农田灌溉
· 建筑工程
水泵特点:
· 排污性好:叶轮采用单、双流道,防堵塞、防缠绕
· 安装方便:有自动耦合式安装和移动式安装
· 控制方便:全自动控制,保护及信号输出,易集中监控
· 可靠性高:具有漏水检测,过热、过载保护等功能
· 节约资金:使用此系统大量节约土建投资40~60%,节约运行和管理费用30~40%
结构说明:
· 电机下端装有漏水检测器,当电机侧机械密封失效或其它原因造成进水之后,探头发出信号,控制系统对泵实施保护
· 油隔离室设有油水探头,当水泵侧机械密封失效,水渗入油室时,探头发出信号,由控制系统显示,告之管理人员及时处理,同时,控制系统严密监视其渗漏状况
· 叶轮独特设计,具有很大的流道,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕故障
· 泵叶轮与泵体之间装有可更换的耐磨圈,以保证泵以{zj0}效率运行
型号说明:
以 WQG60-13-4 为例
· WQG — 潜水污水泵
· 60 — 流量(m3/h)
· 13 — 扬程(m)
· 4 — 电机功率(kW)
性能参数:
· 排出口径:50~150mm
· 流量:7~210m3/h
· 扬程:7~40m
· 转速:1440~3000r/min
· 被抽送液体的PH值:5~9
· 起动方式:直接起动
· 工作电源:电压380V,频率50Hz
· 功率:0.5~7.5kW
· 水温:≤ 60℃
性能表:
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 转速(R/min) | 功率(KW) | 重量(KG) |
WQG7-7-0.55 | 50 | 7 | 7 | 2920 | 0.55 | 25 |
WQG9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2900 | 2.2 | 50 |
WQG10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2780 | 0.75 | 28 |
WQG10-15-1.1 | 50 | 10 | 15 | 2860 | 1.1 | 30 |
WQG12-25-3 | 50 | 12 | 25 | 2940 | 3 | 80 |
WQG13-10-1.1 | 50 | 13 | 10 | 2840 | 1.1 | 30 |
WQG15-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 2840 | 1.1 | 30 |
WQG15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 |
WQG15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2890 | 2.2 | 50 |
WQG15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 4 | 80 |
WQG18-10-1.5 | 50 | 18 | 10 | 2840 | 1.5 | 45 |
WQG20-15-2.2 | 50 | 20 | 15 | 2880 | 2.2 | 50 |
WQG20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2950 | 7.5 | 150 |
WQG25-8-1.5 | 50 | 25 | 8 | 2840 | 1.5 | 45 |
WQG25-10-2.2 | 50 | 25 | 10 | 2880 | 2.2 | 50 |
WQG25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 2860 | 2.2 | 50 |
WQG24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 2880 | 4 | 80 |
WQG25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 2880 | 4 | 80 |
WQG25-30-5.5 | 50 | 25 | 30 | 2930 | 5.5 | 150 |
WQG27-13-2.2 | 50 | 27 | 13 | 2900 | 2.2 | 50 |
WQG30-6-1.5 | 50 | 30 | 6 | 2840 | 1.5 | 45 |
WQG30-20-4 | 50 | 30 | 20 | 2880 | 4 | 80 |
WQG30-25-5.5 | 50 | 30 | 25 | 2930 | 5.5 | 150 |
WQG30-10-2.2 | 80 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | 55 |
WQG30-14-3 | 80 | 30 | 14 | 2930 | 3 | 80 |
WQG35-7-2.2 | 80 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 55 |
WQG37-10-3 | 80 | 37 | 10 | 2920 | 3 | 80 |
WQG42-9-2.2 | 80 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 55 |
WQG42-12-3 | 80 | 42 | 12 | 2920 | 3 | 80 |
WQG40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2920 | 4 | 80 |
WQG40-25-7.5 | 80 | 40 | 25 | 1470 | 7.5 | 190 |
WQG50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 2920 | 3 | 80 |
WQG50-22-7.5 | 80 | 50 | 22 | 1480 | 7.5 | 190 |
WQG60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 2920 | 4 | 80 |
WQG45-15-5.5 | 100 | 45 | 15 | 1470 | 5.5 | 160 |
WQG50-17-5.5 | 100 | 50 | 17 | 1470 | 5.5 | 160 |
WQG65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1470 | 5.5 | 160 |
WQG70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 1450 | 3 | 100 |
WQG70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 1450 | 4 | 110 |
WQG70-15-7.5 | 100 | 70 | 15 | 1470 | 7.5 | 190 |
WQG80-13-7.5 | 100 | 80 | 13 | 1470 | 7.5 | 190 |
WQG90-6-4 | 100 | 90 | 6 | 1440 | 4 | 110 |
WQG100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 1440 | 4 | 110 |
WQG100-10-5.5 | 100 | 100 | 10 | 1470 | 5.5 | 160 |
WQG100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1460 | 7.5 | 190 |
WQG140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 1470 | 5.5 | 190 |
WQG145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 1470 | 7.5 | 200 |
WQG210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1470 | 7.5 | 200 |
说明:WQG7-7-0.55、WQG10-10-0.75泵为螺纹式出水口,无法兰式出水口。其余型号的电泵均为法兰式出水口。