PC 2207 德国拜耳公司 物性数据 |
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 用于易脱模与对紫列外及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。 | ||
备注说明: | 特性:极低粘度,流动性极差,注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 36 | cm3/mm | ||||||||||
熔体流动速率(质量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 38 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
吸温性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2100 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1700 | MPa | |||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 65 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
电气性能 | {zd0}穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 4800 | N | ||||||||||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |||||||||||
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
损耗因数 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |||||||||||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | |||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
{zd0}穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 5800 | N | |||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||
热 性 能 | 玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 145 | ℃ | ||||||||||
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 124 | ℃ | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |||||||||||
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
可烧性 | 厚度mm黄卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.75(V-2/1.5)(HB/2.9) | 类别/Class | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
其它性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||
粘度系数 | --- | ISO 1628-4 | 45 | cm3/g | |||||||||||
氧指数 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |